Catálogo EVB
Portafolio completo en 4 categorías: DC rápido hasta 360 kW, wallboxes AC, módulos de carga y almacenamiento energético. Más de 100 países, 25,000+ proyectos instalados.
Categoría 01 · 12 Modelos
DC Carga Rápida — Floor & Wall Mounted
★ Serie BDC Premium
BDC Series — Floor-Mounted 2 Guns
Cargador DC 2 Pistolas 60–320 kW
| Potencia salida | 60 – 320 kW |
| Corriente máx. | 400 A por pistola |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT / NACS |
| Pantalla | 21" touch (7" opcional) |
| Conectividad | Ethernet / 4G / WiFi + POS |
| Protocolo | OCPP 1.6J / 2.0.1 |
| Eficiencia | ≥ 97% |
| Protección | IP55 |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Vida útil | 10 años |
| Certificaciones | TÜV / CE / CB / UL / CSA / RCM / Energy Star |
★ BXDC Starlink Top
BXDC — EVB Top Series
Starlink DC EV Charger 80–240 kW
| Potencia salida | 80 – 240 kW (expandible 960 kW) |
| Corriente máx. | 1,200 A |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT / NACS |
| Pantalla | 21" touch |
| Protección módulo | IP65 (módulo independiente) |
| Protección caja | IP55 |
| Eficiencia | ≥ 97% |
| Ruido | < 40 dB |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Garantía | 5 años |
| Certificaciones | CE / CB / TÜV / RCM / Energy Star / UL / CSA / PTB Alemania |
Pantalla 43" Publicitaria
BGDC60-D / BGDC90-D / BGDC120-D
Estación DC Publicitaria 60–120 kW
| Potencia salida | 60 / 90 / 120 kW |
| Salida DC | 150–1000V / hasta 250A (CCS/GBT) |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Pantalla | 43" LCD touch publicitaria |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Conectividad | Ethernet / 4G / OCPP 1.6J |
| Protección | IP55 |
| Dimensiones | 700 × 520 × 1800 mm |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / TÜV / RoHS |
★ EV + Storage
BGDC60-D / 90-D / 120-D + Batería
Cargador DC + Batería Integrada 120 kW / 42.5 kWh
| Potencia carga | 60 / 90 / 120 kW |
| Batería integrada | 42.5 kWh LFP |
| Salida DC | 150–1000V / hasta 250A |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT |
| Pantalla | 21.5" touch + POS |
| Off-grid | Sí — sin red eléctrica |
| Respaldo red | Sí (UPS mode) |
| Seguridad | Sensor humo + supresión aerosol |
| Dimensiones | 700 × 520 × 1800 mm |
| Protección | IP55 / IK10 |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Certificaciones | CE / CB / TÜV / UL / CSA / RoHS / Energy Star |
Industrial Líquido
BLDC — Hyper EV Charger
Cargador DC Refrigeración Líquida 240–360 kW
| Potencia salida | 240 – 360 kW |
| Corriente máx. | 500 A por pistola |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT / NACS |
| Entrada AC | AC 380–415V, 3P+N+PE |
| Pantalla | 21" touch |
| Refrigeración | Líquida inteligente |
| Eficiencia | ≥ 97% |
| Dimensiones | 800 × 800 × 1800 mm |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Garantía | 5 años |
| Certificaciones | CE / CB / TÜV / UL / CSA / RCM / PTB Alemania |
iF Award 2026
BUDC — Ultra-Slim Wall-Mounted
Cargador DC Ultra-Slim 150 kW — Pared
| Potencia salida | 150 kW dinámico |
| Por pistola | 75–150 kW |
| Pistolas | 2 (CCS2+CCS2 / CCS2+CCS1) |
| Dimensiones | 2000 × 1600 × 100 mm |
| Espesor | Solo 100 mm |
| Material | Aluminio cepillado premium |
| Refrigeración | Líquida interna |
| Protección | IP65 |
| Autenticación | Bluetooth / NFC / Plug & Charge |
| Protocolo | OCPP 1.6J / 2.0.1 |
| Certificaciones | CE / CB / TÜV / CSA / UL / RCM |
3 Pistolas
BDC60-D / BDC90-D / BDC120-D
Cargador DC 3 Pistolas Floor 60–120 kW
| Potencia salida | 60 / 90 / 120 kW |
| Pistolas | 3 simultáneas |
| Salida DC | 150–1000V / 0–250A (CCS/GBT) |
| Entrada AC | AC 380V ±15%, 3F 50/60Hz |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT |
| Pantalla | 7" LCD (21" opcional) |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Protección | IP55 |
| Dimensiones | 800 × 800 × 1800 mm |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Conectividad | Ethernet / 4G / OCPP 1.6J |
| Certificaciones | CE / UKCA / CB / RCM |
Económico
Floor-Mounted Economic — 2 Guns
Cargador DC Económico 2 Pistolas 60–240 kW
| Potencia salida | 60 / 90 / 120 / 180 / 240 kW |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Pantalla | 7" touch color outdoor |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Protección | IP55 |
| Conectividad | Ethernet / 4G / WiFi |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Autenticación | RFID / App / POS |
| Diseño | Modular, salida en paralelo |
| Certificaciones | CE / CB / OCPP |
Valor Justificado
Floor-Mounted Justified Value — 2 Guns
Cargador DC Valor Justificado 150–240 kW
| Potencia salida | 150 / 160 / 180 / 200 / 240 kW |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Conectores | CCS2+GBT / CCS2+CCS2 / GBT+GBT |
| Pantalla | 7" touch color outdoor |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Protección | IP54 – IP55 |
| Cables | 5 m por pistola |
| Conectividad | Ethernet / 4G / WiFi |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Certificaciones | OCPP 1.6J / CE |
Megawatt Split
Split DC — Liquid Cooling
Estación DC Split 120–720 kW
| Potencia salida | 120 kW – 720 kW (configurable) |
| Arquitectura | Módulo separado + dispensador |
| Refrigeración | Líquida con ducto independiente |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT / NACS |
| Pantalla | 21" touch |
| Protocolo | OCPP 1.6J / 2.0.1 |
| Instalación | Interior / exterior, escalable |
| Certificaciones | CE / CB / TÜV / UL / CSA / RCM |
Wall-Mounted DC
BBDC-20 / BBDC-30 / BBDC-40
Cargador DC Pared 1 Pistola 20–40 kW
| Potencia salida | 20 / 30 / 40 kW |
| Pistolas | 1 (CCS1 / CCS2 / GBT) |
| Salida DC | 150–1000V / hasta 133A |
| Entrada AC | AC 380V ±15%, 3P+N+PE |
| Pantalla | 9.1" LCD / LED |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Protección | IP55 / IK10 |
| Dimensiones | 450 × 250 × 850 mm |
| Peso | ≤ 65 kg |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Conectividad | Ethernet / 4G / OCPP 1.6 |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Wall-Mounted 2 Pistolas
2 Guns Wall-Mounted DC
Cargador DC Pared 2 Pistolas 60 kW
| Potencia salida | 60 kW (30+30 kW dinámico) |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Conectores | CCS1 / CCS2 / CHAdeMO / GBT |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Protección | IP55 |
| Conectividad | Ethernet / 4G / OCPP 1.6J |
| Autenticación | RFID / App |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Categoría 02 · 8 Modelos
AC Wallbox & Floor — Residencial y Comercial
Wallbox T2S
BCPM-B2N-P / BCPM-BT2N-P
AC Wallbox T2S 7.4 – 22 kW
| Potencia salida | 7.4 kW (1F) / 22 kW (3F) |
| Corriente | 6 – 32 A ajustable |
| Entrada | AC 230V 1F / AC 400V 3F, 50/60Hz |
| Conector | IEC 62196-2 Type 2 socket |
| Modo | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| Protección | IP65 |
| Autenticación | RFID + App móvil EV-SAAS |
| Balance carga | DLB dinámico |
| Conectividad | Ethernet / WiFi / BT / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Peso | 9.3 kg |
| Temperatura | -30°C a +55°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
2ª Generación
2nd-Gen OCPP Wall-Mounted AC
Wallbox 2ª Generación OCPP 7.4–22 kW
| Potencia salida | 7.4 / 11 / 22 kW |
| Corriente | 6 – 32 A ajustable |
| Conector | Type 2 (IEC 62196-2) |
| Modo | Mode 3 |
| Protección | IP65 |
| Balance carga | DLB dinámico |
| Conectividad | WiFi / Cloud / App remota |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Entrada AC | 110V / 3F 4-wire compatible |
| Protección abierto | Alarma anti-tamper |
| Garantía | 3 años |
| Certificaciones | CE / CB / RCM |
Con Cable
AC EV Charger with Cable
AC Wallbox con Cable Tethered 22 kW
| Potencia salida | 7.4 kW (1F) / 22 kW (3F) |
| Corriente | 6 – 32 A ajustable |
| Conector | Type 2 cable fijo |
| Modo | Mode 3 |
| Protección | IP65 |
| Autenticación | RFID / App |
| Conectividad | WiFi / Ethernet / BT / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Temperatura | -30°C a +55°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Doble Socket
AC EV Charger Dual Socket
AC Wallbox Doble Socket 22 kW
| Potencia salida | 2 × 11 kW = 22 kW total |
| Sockets | 2 × Type 2 IEC 62196-2 |
| Corriente | 6 – 32 A por socket |
| Modo | Mode 3 |
| Protección | IP65 |
| Autenticación | RFID / App EV-SAAS |
| Conectividad | WiFi / Ethernet / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Temperatura | -30°C a +55°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Floor AC 21" Screen
BCPCV — Floor-Mounted AC
Cargador AC Piso 44 kW + Pantalla 21"
| Potencia salida | 2 × 22 kW = 44 kW |
| Conector | 2× Type 2 (Mode 3) |
| Pantalla | 21" LCD táctil |
| Pago | Terminal POS integrada |
| Protección | IP65 |
| Autenticación | RFID + App + POS |
| Conectividad | WiFi / Ethernet / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J / 2.0 |
| Medición | MID / PTB |
| Temperatura | -30°C a +55°C |
| Certificaciones | CE / CB / TÜV / RCM |
Floor AC + POS
OCPP Floor-Mounted AC + POS
Cargador AC Piso + POS 44 kW
| Potencia salida | 2 × 22 kW = 44 kW |
| Conector | 2× Type 2 |
| Pago | Terminal POS integrada |
| Pantalla | 5" LCD + inducción humana |
| Protección | IP54 |
| MID | Sí (medición legalmente trazable) |
| Sensor fuga | TYPE A + DC 6mA |
| Conectividad | WiFi / Ethernet / BT / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Floor AC 5" Screen
Floor-Mounted AC EV Charger with Cable
Cargador AC Piso Pantalla 5" 44 kW
| Potencia salida | 2 × 22 kW = 44 kW |
| Conector | 2× Type 2 tethered + T2S socket |
| Pantalla | 5" LCD con inducción humana |
| Protección | IP54 |
| MID | Sí |
| Sensor fuga | TYPE A + DC 6mA |
| Respaldo cable | Batería para desbloqueo de emergencia |
| Conectividad | WiFi / Ethernet / BT / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Comercial
EV Charger for Commercial
Cargador AC Comercial 22 kW
| Potencia salida | 7.4 / 11 / 22 kW |
| Conector | Type 2 / Type 1 según región |
| Modo | Mode 3 (IEC 61851-1) |
| Protección | IP65 |
| Autenticación | RFID / App / POS opcional |
| Balance carga | DLB dinámico multiunidad |
| Conectividad | WiFi / Ethernet / 4G |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Temperatura | -30°C a +55°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Categoría 03 · 3 Modelos
Cargadores Portátiles — Residencial y Emergencia
Portátil 2 en 1
BCPP-A2N-32 / BCPP-AT2N-32
Cargador Portátil + Pared 2 en 1 — 22 kW
| Potencia salida | 7.4 kW (1F) / 22 kW (3F) |
| Corriente | 6 – 32 A ajustable |
| Conector | Type 2 (Mode 3) |
| Pantalla | 4.3" touch + LED indicador |
| Cable total | 7 m (personalizable) |
| Protección | IP65 / IP66 |
| Conectividad | Bluetooth + WiFi + App EV-SAAS |
| Funciones | Carga programada, reserva semanal |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Garantía | 3 años |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
All-in-One
BCPP-A1-16 — All-in-One
Cargador Portátil All-in-One 3.7 kW
| Potencia salida | 3.7 kW |
| Corriente | 8 – 16 A ajustable |
| Entrada | AC 230V monofásico |
| Pantalla | OLED + LED indicador |
| Cable | hasta 7 m |
| Protección cable | IP66 |
| Protección cuerpo | IP54 |
| Conectividad | App EV-SAAS (BT / WiFi) |
| Autonomía aprox. | ~25 km por carga |
| Normas | IEC 62752 / IEC 61851-21-2 |
| Garantía | 3 años |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Portátil AC
Portable AC EV Charger
Cargador Portátil AC 3.7 kW
| Potencia salida | 3.7 kW |
| Nivel | Level 2 AC |
| Conector | Type 2 |
| Corriente | 6 – 16 A ajustable |
| Entrada | AC 230V monofásico |
| Protección | IP65 |
| Cable | 5 m estándar |
| Conectividad | App móvil |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Certificaciones | CE / CB / UKCA / RCM |
Categoría 04 · 5 Módulos
Módulos DC Fast Charging — Estándar Europeo
40 kW Clase A
European Standard 40kW Class A Module
Módulo DC Fast Charging 40 kW Clase A
| Potencia | 40 kW |
| Voltaje entrada | 260 – 530 VAC (55±10Hz) |
| Voltaje salida | 150 – 1000 V |
| Corriente salida | 0 – 133.3 A (rated 1000V/40A) |
| Eficiencia | ≥ 96% plena carga / ≥ 97% pico |
| Factor potencia | ≥ 0.99 |
| Dimensiones | 300 × 437.5 × 84 mm |
| Peso | ≤ 16 kg |
| EMC | Clase A |
| Ruido | < 65 dB |
| Temperatura | -40°C a +70°C (derating desde 55°C) |
| Garantía | 3 años |
40 kW Clase B
European Standard 40kW Class B Module
Módulo DC Fast Charging 40 kW Clase B
| Potencia | 40 kW |
| Voltaje entrada | 260 – 530 VAC |
| Voltaje salida | 150 – 1000 V |
| Corriente salida | 0 – 133.3 A |
| Eficiencia | ≥ 95% plena carga |
| Factor potencia | ≥ 0.99 |
| Dimensiones | 300 × 437.5 × 84 mm |
| Peso | ≤ 16 kg |
| EMC | Clase B |
| Temperatura | -40°C a +70°C |
| Garantía | 3 años |
40 kW Alta Eficiencia
European Standard 40kW High Efficiency Module
Módulo DC 40 kW Alta Eficiencia
| Potencia | 40 kW |
| Voltaje entrada | 260 – 530 VAC |
| Voltaje salida | 150 – 1000 V |
| Corriente salida | 0 – 133.3 A |
| Eficiencia pico | ≥ 97.5% |
| Factor potencia | ≥ 0.99 |
| Dimensiones | 300 × 437.5 × 84 mm |
| Peso | ≤ 16 kg |
| Temperatura | -40°C a +70°C |
| Garantía | 3 años |
40 kW Ducto Independiente
European Standard 40kW Independent Air Duct Module
Módulo DC 40 kW Ducto de Aire Independiente
| Potencia | 40 kW |
| Voltaje entrada | 260 – 530 VAC |
| Voltaje salida | 150 – 1000 V |
| Corriente salida | 0 – 133.3 A |
| Ventilación | Ducto independiente (ambientes hostiles) |
| Eficiencia | ≥ 96% |
| Factor potencia | ≥ 0.99 |
| Dimensiones | 300 × 437.5 × 84 mm |
| Peso | ≤ 16 kg |
| Temperatura | -40°C a +70°C |
| Garantía | 3 años |
30 kW Clase B
European Standard 30kW Class B Module
Módulo DC Fast Charging 30 kW Clase B
| Potencia | 30 kW |
| Voltaje entrada | 260 – 530 VAC |
| Voltaje salida | 150 – 1000 V |
| Corriente salida | 0 – 100 A |
| Eficiencia | ≥ 95% |
| Factor potencia | ≥ 0.99 |
| EMC | Clase B |
| Dimensiones | 300 × 437.5 × 84 mm |
| Peso | ≤ 14 kg |
| Temperatura | -40°C a +70°C |
| Garantía | 3 años |
Categoría 05 · 5 Sistemas
Almacenamiento Energético — C&I y Residencial
C&I 241 kWh Aire
BY-HV215AC-01
BESS C&I 100 kW / 241 kWh — Enfriamiento por Aire
| Potencia | 100 kW |
| Capacidad total | 241 kWh |
| Capacidad útil | 230.4 kWh (DoD 95%) |
| Química | LiFePO₄ (LFP) 300Ah |
| Voltaje DC nominal | 768V (rango 624–876V) |
| Voltaje AC | 400V / 150A / 50-60Hz |
| Ciclos de vida | ≥ 8,000 ciclos (25°C, 0.5C, 80% DoD) |
| Eficiencia | ≥ 90% |
| Refrigeración | Aire inteligente |
| Protección | IP55 / Anti-corrosión C3 |
| Dimensiones | 1100 × 1800 × 2050 mm |
| Peso | ~2.4 ton |
| Temperatura op. | -20°C a +55°C |
| Certificaciones | CB / CE / TÜV / UN38.3 / RoHS |
C&I 241 kWh Líquido
100kW/241kWh Liquid Cooling BESS
BESS C&I 100 kW / 241 kWh — Enfriamiento Líquido
| Potencia | 100 kW |
| Capacidad | 241 kWh |
| Química | LiFePO₄ (LFP) |
| Voltaje DC | 768V nominal |
| Refrigeración | Líquida inteligente (mayor densidad) |
| Ciclos de vida | ≥ 8,000 ciclos |
| Eficiencia | ≥ 92% |
| Protección | IP55 |
| Temperatura op. | -20°C a +55°C |
| Certificaciones | CB / CE / TÜV / UN38.3 / RoHS |
Solar 50 kW/100 kWh
50kW/100kWh Solar BESS Integration
Sistema de Almacenamiento Solar 50 kW / 100 kWh
| Potencia | 50 kW |
| Capacidad | 100 kWh |
| Integración | Híbrido solar + red + BESS |
| Química | LiFePO₄ (LFP) |
| Modos | Grid-tied / Off-grid / Híbrido |
| Ciclos de vida | ≥ 6,000 ciclos |
| Eficiencia | ≥ 90% |
| Protección | IP55 |
| Temperatura op. | -20°C a +55°C |
| Certificaciones | CB / CE / TÜV / RoHS |
C&I 50 kW/115 kWh
50kW/115kWh Air Cooling BESS
BESS C&I 50 kW / 115 kWh — Enfriamiento por Aire
| Potencia | 50 kW |
| Capacidad | 115 kWh |
| Química | LiFePO₄ (LFP) |
| Refrigeración | Aire inteligente |
| Ciclos de vida | ≥ 6,000 ciclos |
| Eficiencia | ≥ 90% |
| Modos | Grid-tied / Off-grid |
| Protección | IP55 |
| Temperatura op. | -20°C a +55°C |
| Certificaciones | CB / CE / TÜV / RoHS |
LFP Rack Residencial
High Voltage LiFePO₄ Rack-Mounted Storage
Batería LFP Rack-Mounted Alta Tensión
| Química | LiFePO₄ (LFP) alta tensión |
| Formato | Rack 19" empotrable |
| Escalabilidad | Módulos apilables (stackable) |
| Aplicación | Residencial / SME / Backup |
| Ciclos de vida | ≥ 6,000 ciclos |
| BMS integrado | Sí |
| Comunicación | CAN / RS485 |
| Protección | IP20 (interior) |
| Temperatura op. | 0°C a +45°C |
| Certificaciones | CB / CE / UN38.3 / RoHS |
BENY Power Electronics · 4 Modelos
BENY BMDC — Carga DC Industrial
60 kW
BENY · BMDC60
Cargador DC 60 kW — 1 Pistola
| Potencia salida | 60 kW |
| Pistolas | 1 simultánea |
| Entrada AC | 3Ø 380–480 V / 102 A |
| Salida DC | 200–1000 V / hasta 200 A |
| Conectores | CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · GBT |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Protección | IP55 / IK10 |
| Certificaciones | CE · CB · RCM · RoHS |
| Caso de uso | Estacionamientos · Centros comerciales |
90 kW
BENY · BMDC90
Cargador DC 90 kW — 1 Pistola
| Potencia salida | 90 kW |
| Pistolas | 1 simultánea |
| Entrada AC | 3Ø 380–480 V / 152 A |
| Salida DC | 200–1000 V / hasta 250 A |
| Conectores | CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · GBT |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Protección | IP55 / IK10 |
| Certificaciones | CE · CB · RCM · RoHS |
| Caso de uso | Flotas · Hoteles · Oficinas corporativas |
★ 120 kW Dual
BENY · BMDC120
Cargador DC 120 kW — 2 Pistolas
| Potencia salida | 120 kW total (2 × 60 kW) |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Entrada AC | 3Ø 380–480 V / 203 A |
| Salida DC | 200–1000 V / hasta 250 A c/u |
| Conectores | CCS1 · CCS2 · CHAdeMO · GBT |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Protección | IP55 / IK10 |
| Certificaciones | CE · CB · RCM · RoHS |
| Caso de uso | Autopistas · Plazas comerciales · Flotas |
⚡ 350A High Power
BENY · BMDC120-350
Cargador DC 120 kW 350A — 2 Pistolas
| Potencia salida | 120 kW dinámico entre pistolas |
| Pistolas | 2 simultáneas |
| Entrada AC | 3Ø 380–480 V / 203 A |
| Salida DC | 200–1000 V / hasta 350 A c/u |
| Conectores | CCS1 · CCS2 · GBT |
| Protocolo | OCPP 1.6J |
| Protección | IP55 / IK10 |
| Diferenciador | 350 A máx — buses y camiones EV |
| Caso de uso | Transporte pesado · Logística · Autopistas |
¿Listo para energizar tu proyecto?
Nuestros ingenieros te asesoran en la selección del equipo ideal para tu caso de uso específico. Cotización sin costo en 24 horas.